![]() |
| 由梅窩開出往大澳途經: | 嶼南道,羌山道及大澳道。 |
| MUI WO to TAI O: | via South Lantau Road, Keung Shan Road & Tai O Road. |
| 由大澳開出往梅窩途經: | 大澳道,羌山道及嶼南道。 |
| TAI O to MUI WO: | via Tai O Road, Keung Shan Road & South Lantau Road. |
|
時間表 |
|
TIMETABLE |
![]()

![]()
|
星期一至星期六(公眾假期除外) |
星期日及公眾假期 | ||||||
|
Mondays to Saturdays (Public Holidays Excepted) |
Sundays and Public Holidays | ||||||
| 梅窩開 | 大澳開 | 梅窩開 | 大澳開 | ||||
| From Mui Wo | From Tai O | From Mui Wo | From Tai O | ||||
| 6:00 | 5:00 | 6:30 | 5:30 | ||||
| T | 6.35 | 5:30 | T | 7:00 | 6:05 | ||
| 7.15 | T^ | 6:00 | T^ | 8:00 | 6:40 | ||
| T | 7.50 | T | 6:50 | 8:40 | T | 7:00 | |
| ^ | 8.20 | T | 7:10 | T | 9:10 | ^ | 7:40 |
| T | 9:00 | 7:30 | 9:30 | T | 8:15 | ||
| ^ | 9:40 | ^ | 7:50 | ^ | 10:00 | ^ | 8:55 |
| 10:10 | T^ | 8:25 | 10:10 | 9:30 | |||
| T | 10:45 | 9:10 | 10:30 | T | 10:05 | ||
| ^ | 11:30 | ^ | 9:45 | 11:00 | ^ | 10:40 | |
| 11:50 | T | 10:30 | T | 11:10 | 11:15 | ||
| T | 12:30 | T^ | 11:10 | 11:30 | T | 11:50 | |
| ^ | 13:30 | 11:50 | ^ | 12:00 | ^ | 12:25 | |
| 13:50 | T | 12:30 | T | 12:20 | 13:10 | ||
| 14:30 | ^ | 13:10 | 12:40 | 13:35 | |||
| T | 15:05 | T | 13:50 | T | 13:10 | T | 14:00 |
| 15:30 | 14:35 | ^ | 14:00 | ^ | 14:30 | ||
| ^ | 15:50 | ^ | 15:20 | 14:20 | 15:00 | ||
| T^ | 16:30 | T | 15:55 | 14:40 | 15:20 | ||
| T | 17:00 | ^ | 16:30 | T | 15:00 | T | 15:40 |
| ^ | 17:30 | T^ | 17:10 | 15:20 | ^ | 16:05 | |
| T | 17:50 | 17:50 | ^ | 16:00 | 16:25 | ||
| ^ | 18:40 | 18:35 | 16:20 | 16:55 | |||
| 19:30 | 19:15 | T | 17:00 | T | 17:25 | ||
| ^ | 19:40 | ^ | 19:55 | 17:20 | 17:55 | ||
| 20:10 | 20:35 | ^ | 18:00 | ^ | 18:25 | ||
| 21:00 | 21:05 | T | 18:20 | 19:05 | |||
| ^ | 21:30 | 21:50 | 19:00 | 19:45 | |||
| 21:50 | 22:35 | ^ | 20:00 | ^ | 20:25 | ||
| T | 22:30 | 23:20 | T | 20:20 | 21:05 | ||
| X | 23:25 | 00:10 | 21:00 | 21:55 | |||
| X | 23:50 | ^ | 21:55 | 22:40 | |||
| ^ | 00:30 | T | 22:20 | 23:20 | |||
| 1:10 | 23:00 | 00:10 | |||||
| X | 23:55 | ||||||
| ^ | 00:20 | ||||||
| 1:10 | |||||||
|
註明 REMARK |
平日分段收費表 Weekdays
地迄 FROM |
路程 ROUTING |
空調巴士 Air-conditioned Bus |
|||
平日 Weekdays
|
假日 Sun & PHs
|
||||
成人 Adult |
半價 Half Fare |
成人 Adult |
半價 Half Fare |
||
1 號巴士 梅窩-大澳 |
|||||
梅窩 MUI WO |
梅窩 - 大澳 |
$10.00 |
$5.00 |
$16.50 |
$8.30 |
貝澳 - 大澳 |
$9.30 |
$4.70 |
$15.50 |
$7.80 |
|
散石灣 - 大澳 |
$7.50 |
$3.80 |
$12.50 |
$6.30 |
|
塘福 - 大澳 |
$5.20 |
$2.60 |
$10.00 |
$5.00 |
|
石壁 - 大澳 |
$4.00 |
$2.00 |
$5.80 |
$2.90 |
|
上羌山 - 大澳 |
$2.20 |
$1.10 |
$4.40 |
$2.20 |
|
大澳 TAI O |
大澳 - 梅窩 |
$10.00 |
$5.50 |
$16.50 |
$8.30 |
上羌山 - 梅窩 |
$9.30 |
$4.70 |
$15.50 |
$7.80 |
|
石壁 - 梅窩 |
$7.50 |
$3.80 |
$12.50 |
$6.30 |
|
水口 - 梅窩 |
$5.20 |
$2.60 |
$10.00 |
$5.00 |
|
長沙村 - 梅窩 |
$4.00 |
$2.00 |
$5.80 |
$2.90 |
|
貝澳 - 梅窩 |
$3.00 |
$1.50 |
$4.70 |
$2.40 |
|
南山 - 梅窩 |
$2.20 |
$1.10 |
$4.40 |
$2.20 |
|
雙程分段收費表 Mondays to Saturdays (Public Holidays Excepted
| 梅窩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.20 | 梅窩舊墟 | |||||||||||
| $2.20 | $2.20 | 南山 | ||||||||||
| $3.00 | $3.00 | $2.20 | 貝澳 | |||||||||
| $4.00 | $4.00 | $2.20 | $2.20 | 散石灣 | ||||||||
| $4.00 | $4.00 | $2.20 | $2.20 | $2.20 | 長沙村 | |||||||
| $5.20 | $5.20 | $4.00 | $3.00 | $2.20 | $2.20 | 長沙海灘 | ||||||
| $5.20 | $5.20 | $4.00 | $4.00 | $3.00 | $2.20 | $2.20 | 塘福 | |||||
| $5.20 | $5.20 | $5.20 | $5.20 | $4.00 | $3.00 | $2.20 | $2.20 | 水口 | ||||
| $7.50 | $7.50 | $7.50 | $5.20 | $5.20 | $5.20 | $4.00 | $3.00 | $2.20 | 石壁 | |||
| $9.30 | $9.30 | $7.50 | $7.50 | $5.20 | $5.20 | $5.20 | $4.00 | $3.00 | $2.20 | 上羌山 | ||
| $10.00 | $10.00 | $9.30 | $7.50 | $7.50 | $5.20 | $5.20 | $5.20 | $4.00 | $3.00 | $2.20 | 牛過田 | |
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $9.30 | $7.50 | $7.50 | $7.50 | $5.20 | $5.20 | $4.00 | $2.20 | $2.20 |
大澳 |
|
假日分段收費表 Sundays & Public Holidays |
| 梅窩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.40 | 梅窩舊墟 | |||||||||||
| $4.40 | $4.40 | 南山 | ||||||||||
| $4.70 | $4.70 | $4.40 | 貝澳 | |||||||||
| $5.80 | $5.80 | $4.40 | $4.40 | 散石灣 | ||||||||
| $5.80 | $5.80 | $5.80 | $4.40 | $4.40 | 長沙村 | |||||||
| $10.00 | $10.00 | $5.80 | $5.80 | $4.40 | $4.40 | 長沙海灘 | ||||||
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $5.80 | $5.80 | $4.40 | $4.40 | 塘福 | |||||
| $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $5.80 | $5.80 | $4.40 | $4.40 | 水口 | ||||
| $12.50 | $12.50 | $12.50 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $5.80 | $5.80 | $4.40 | 石壁 | |||
| $15.50 | $15.50 | $12.50 | $12.50 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $5.80 | $5.80 | $4.40 | 上羌山 | ||
| $16.50 | $16.50 | $15.50 | $12.50 | $12.50 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $5.80 | $5.80 | $4.40 | 牛過田 | |
| $16.50 | $16.50 | $16.50 | $15.50 | $12.50 | $12.50 | $12.50 | $10.00 | $10.0 | $5.80 | $4.40 | $4.40 |
大澳 |
| 小童 及 65歲或以上高齡人士半價 |
| Haif-fare for children and Senior Citizens (age 65 or above) |