![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
查詢熱線 NLB Hotline 29849848 |
|||||||||||||||||||||
|
2
空調巴士 梅窩-昂平(寶蓮寺) (Air-cond.Bus)MUI WO - NGONG PING(Po Lin Monastery) |
|||||||||||||||||||||
|
由梅窩開出往昂平 途經:嶼南道、羌山道
、深屈道及昂平道。 MUI WO to NGONG PING : via South Lantau Road , Keung Shan Road , Shum Wat Road & Ngong Ping Road. 由昂平開出往梅窩 途經:昂平道、深屈道、羌山道及嶼南道。 NGONG PING to MUI WO: via Ngong Ping Road , Shum Wat Road, Keung Shan Road & South Lantau Road . |
|||||||||||||||||||||
|
時間表 Timetable |
|||||||||||||||||||||
|
星期一至星期六(公眾假期除外) |
星期天及公眾假期 |
||||||||||||||||||||
|
梅窩開 From Mui Wo |
昂平開 From Ngong Ping |
梅窩開 From Mui Wo |
昂平開 From Ngong Ping |
||||||||||||||||||
|
8:00 AM 上午 |
12:10 PM 下午 |
8:00 AM 上午 |
7:05 AM 上午 |
||||||||||||||||||
| 10:10 AM | 12:55 PM | 8:40 AM | 8:05 AM | ||||||||||||||||||
| 11:30 AM | 1:35 PM | 9:10 AM | 8:45 AM | ||||||||||||||||||
| 11:50 AM | 2:15 PM | 10:05 AM | 9:30 AM | ||||||||||||||||||
| 12:30 PM 下午 | 2:50 PM | 10:30 AM | 10:10 AM | ||||||||||||||||||
| 1:30 PM | 3:25 PM | 11:00 AM | 10:50 AM | ||||||||||||||||||
| 1:50 PM | 4:05 PM | 11:15 AM | 11:20 AM | ||||||||||||||||||
| 2:30 PM | 4:45 PM | 12:00 NN 正午 | 12:00 NN 正午 | ||||||||||||||||||
| 3:25 PM | 5:25 PM | 12:20 PM 下午 | 12:30 PM | ||||||||||||||||||
| 3:50 PM | 6:20 PM | 12:40 PM | 1:00 PM | ||||||||||||||||||
| 4:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | |||||||||||||||||||
| 1:20 PM | 2:00 PM | ||||||||||||||||||||
| 2:00 PM | 2:30 PM | ||||||||||||||||||||
| 2:20 PM | 3:00 PM | ||||||||||||||||||||
| 2:40 PM | 3:30 PM | ||||||||||||||||||||
| 3:00 PM | 4:00 PM | ||||||||||||||||||||
| 3:55 PM | 4:30 PM | ||||||||||||||||||||
| 4:20 PM | 5:00 PM | ||||||||||||||||||||
| 5:00 PM | 5:30 PM | ||||||||||||||||||||
| 5:55 PM | 6:05 PM | ||||||||||||||||||||
| 6:45 PM | |||||||||||||||||||||
| 收費表 FARE TABLE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
資料如有更改,恕不另行通知
Information listed are subject to change without
prior notice
生效日期:2006年12月18日 |
|||||||||||||||||||||