![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
查詢熱線 NLB Hotline 29849848 |
|||||||||||||||||||||
| 23 空調巴士 東涌市中心 - 昂平(寶蓮寺) (Air-cond. Bus)TUNG CHUNG TOWN CENTER - NGONG PING( Po Lin Monastery) | |||||||||||||||||||||
|
由東涌市中心開出往昂平
途經:達東路、順東路、裕東路、東涌道、嶼南道、羌山道
、深屈道及昂平道。(不停富東商場站) TUNG CHUNG TOWN CENTER to NGONG PING : via Tat Tung Rd, Shun Tung Rd, Yu Tung Rd, Tung Chung Rd, South Lantau Rd, Keung Shan Rd, Shum Wat Rd, & Ngong Ping Rd. (do not stop at ouside Fu Tung Shopping Centre) 由昂平開出往東涌市中心 途經: 昂平道、深屈道、羌山道、嶼南道、東涌道、裕東路、順東路及達東路。 NGONG PING to TUNG CHUNG TOWN CENTER: via Ngong Ping Rd, Shum Wat Rd, Keung Shan Rd, South Lantau Rd, Tung Chung Rd, Yu Tung Rd, Shun Tung Rd &Tat Tung Rd . |
|||||||||||||||||||||
|
時間表 Timetable |
|||||||||||||||||||||
|
星期一至星期六(公眾假期除外) |
星期天及公眾假期 |
||||||||||||||||||||
|
昂平開 From Ngong Ping |
東涌市中心開 From Tung Chung Town Centre |
昂平開 From Ngong Ping |
東涌市中心開 From Tung Chung Town Centre |
||||||||||||||||||
| 8:10 | 7:15 | 8:10 | 8:10 | ||||||||||||||||||
| 9:10 | 8:10 | 9:00 | 8:40 | ||||||||||||||||||
| 10:10 | 8:40 | 9:40 | 9:10 | ||||||||||||||||||
| 10:40 | 9:10 | 10:10 | 9:25 | ||||||||||||||||||
| 11:10 | 9:40 | 10:40 | 9:40 | ||||||||||||||||||
| 11:40 | 10:10 | 10:55 | 9:55 | ||||||||||||||||||
| 12:10 | 10:30 | 11:10 | 10:10 | ||||||||||||||||||
| 12:40 | 10:50 | 11:25 | 10:25 | ||||||||||||||||||
| 13:10 | 11:10 | 11:40 | 10:40 | ||||||||||||||||||
| 13:30 | 11:30 | 11:55 | 10:50 | ||||||||||||||||||
| 13:50 | 11:50 | 12:10 | 11:00 | ||||||||||||||||||
| 14:10 | 12:10 | 12:25 | 11:10 | ||||||||||||||||||
| 14:30 | 12:30 | 12:40 | 11:20 | ||||||||||||||||||
| 14:50 | 12:50 | 12:55 | 11:30 | ||||||||||||||||||
| 15:10 | 13:10 | 13:10 | 11:40 | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 13:30 | 13:25 | 11:50 | ||||||||||||||||||
| 15:50 | 13:50 | 13:40 | 12:00 | ||||||||||||||||||
| 16:10 | 14:10 | 13:55 | 12:10 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 14:30 | 14:10 | 12:20 | ||||||||||||||||||
| 16:50 | 14:50 | 14:25 | 12:30 | ||||||||||||||||||
| 17:10 | 15:10 | 14:40 | 12:40 | ||||||||||||||||||
| 17:30 | 15:40 | 14:50 | 12:55 | ||||||||||||||||||
| 17:50 | 16:10 | 15:00 | 13:10 | ||||||||||||||||||
| 18:15 | 16:40 | 15:10 | 13:25 | ||||||||||||||||||
| 19:10 | 17:20 | 15:20 | 13:40 | ||||||||||||||||||
| 18:10 | 15:30 | 13:55 | |||||||||||||||||||
| 15:40 | 14:10 | ||||||||||||||||||||
| 15:50 | 14:25 | ||||||||||||||||||||
| 16:00 | 14:40 | ||||||||||||||||||||
| 16:10 | 14:55 | ||||||||||||||||||||
| 16:20 | 15:10 | ||||||||||||||||||||
| 16:30 | 15:25 | ||||||||||||||||||||
| 16:40 | 15:40 | ||||||||||||||||||||
| 16:55 | 15:55 | ||||||||||||||||||||
| 17:10 | 16:10 | ||||||||||||||||||||
| 17:25 | 16:25 | ||||||||||||||||||||
| 17:40 | 16:40 | ||||||||||||||||||||
| 17:50 | 17:10 | ||||||||||||||||||||
| 18:10 | 17:40 | ||||||||||||||||||||
| 18:40 | 18:10 | ||||||||||||||||||||
| 19:10 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 收費表 FARE TABLE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
資料如有更改,恕不另行通知
Information listed are subject to change without
prior notice
生效日期:2008年1月16日 |
|||||||||||||||||||||