![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
查詢熱線 NLB Hotline 29849848 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3M
梅窩-
東涌市中心 MUI WO - TUNG CHUNG TOWN CENTRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
由梅窩開出往東涌舊碼頭/東涌市中心
途經:梅窩碼頭路, *( 銀磺灣路,銀石街,銀磺灣路 ),
嶼南道、東涌道、松仁路、'#(松仁路迴旋處,松仁路),裕東路、順東路及達東路。 途經:東涌巴士總站,達東路、順東路、裕東路、#(松仁路北行, 松仁路迴旋處), 松仁路南行、東涌道、嶼南道.*( 銀磺灣路,銀石街,銀磺灣路)梅窩碼頭路。 MUI WO to TUNG CHUNG OLD PIERTUNG CHUNG TOWN CENTER: via Mui Wo Ferry Pier
Road, *[Ngan Kwong Wan Road, Ngan Shek Street,
Ngan Kwong Wan Road], South Lantau Road, Tung
Chung Road, Chung Yan Road north bound, # (
Chung Yan Road Roundabout, Chung Yan Road south
bound), Yu Tung Road, Shun Tung Road, Tat Tung
Road and Tung Chung Town Centre Bus Terminus. via Tung Chung Town Centre Bus Terminus, Tat Tung Road, Shun Tung Road, Yu Tung Road, #(Chung Yan Road north bound, Chung Yan Road Roundabout), Chung Yan Road south bound, Tung Chung Road, South Lantau Road, * [Ngan Kwong Wan Road, Ngan Shek Street, Ngan Kwong Wan Road], and Mui Wo Ferry Pier Road. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
時間表 Timetable |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
星期一至星期六(公眾假期除外) Mondays to Saturdays (Public Holidays excepted) |
星期日及公眾假期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅窩開 From Mui Wo |
東涌市中心開 From Tung Chung Town Centre |
梅窩開 From Mui Wo |
東涌市中心開 From Tung Chung Town Centre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T # | 6.20 | T | 6.00 | T | 6.20 | T | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 6.40 | ST | 7.00 | RT | 6.50 | T | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 6.55 | T# | 7.25 | T# | 7.15 | T# | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 7.05 | RT | 7.35 | T | 8.05 | R | 8.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 7.10 | T | 7.50 | R | 8.35 | T | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 7.20 | T# | 8.15 | T | 9.05 | T | 9.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 7.40 | T | 8.35 | T | 9.35 | T | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 8.05 | T | 9.10 | R# | 10.10 | R | 9.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 8.35 | R | 9.50 | T | 10.45 | T | 10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 9.05 | RT | 10.30 | RT | 11.15 | # | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 9.40 | T | 11.10 | T | 11.40 | R | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 10.15 | R | 11.45 | R# | 12.00 | T | 11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 10.50 | T | 12.20 | T | 12.15 | 11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 11.25 | # | 12.55 | 12.30 | T | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 12.00 | R | 13.30 | R | 12.50 | R | 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 12.30 | T | 14.00 | T | 13.10 | T | 12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 13.05 | R | 14.35 | 13.30 | T | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 13.40 | T | 15.10 | R | 13.50 | R# | 13.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 14.15 | R | 15.45 | T | 14.10 | T | 13.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 14.50 | T | 16.10 | 14.30 | R | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 15.20 | # | 16.35 | R | 14.50 | T | 14.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 15.55 | RT | 17.00 | T | 15.10 | 14.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 16.30 | 17.30 | # | 15.30 | R | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 16.50 | T | 18.00 | R | 15.50 | T | 15.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 17.05 | T | 18.20 | T | 16.10 | # | 15.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 17.30 | T | 19.00 | T | 16.30 | R | 15.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 17.50 | T# | 19.20 | R | 16.50 | T | 16.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.10 | R | 19.45 | T | 17.05 | 16.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 18.30 | T | 20.15 | T | 17.25 | RT | 17.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 19.05 | R | 20.45 | 17.40 | 17.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R# | 19.45 | T | 21.20 | RT | 18.00 | RT | 18.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 20.30 | T | 21.50 | 18.20 | 18.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 21.15 | RT | 22.25 | T | 18.40 | T | 19.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T |
22.45 |
T | 23.05 | R | 19.00 | 19.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 23.30 | RT | 00.30 | T | 19.20 | RT | 20.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T# | 19.45 | T | 20.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 20.10 | RT | 21.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 20.35 | T | 21.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 21.00 | T | 22.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 21.30 | RT | 22.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 22.15 | T | 23.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 22.45 | RT | 00.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | 23.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車時間約為 time take approx | 42mins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車公里約為 KM approx | 17.8KM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T
經梅窩舊墟
|
Journeys via Mui Wo old Town. Operated on Mondays to Fridays (except school holidays) Journeys via Chung Yan Road roundabout With luggage facilities. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費表 FARE TABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料如有更改,恕不另行通知
Information listed are subject to change without
prior notice
生效日期: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||