![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
查詢熱線 NLB Hotline 29849848 |
|||||||||||||||||||||
|
3M
梅窩-
東涌市中心/東涌舊碼頭 MUI WO - TUNG CHUNG TOWN CENTRE/TUNG CHUNG OLD PIER |
|||||||||||||||||||||
|
由梅窩開出往東涌舊碼頭/東涌市中心
途經:*(銀運路、銀石路),嶼南道、東涌道、裕東路、順東路及達東路。 @(東涌巴士總站)、達東路、順東路、裕東路、松仁路、東涌道。 MUI WO to TUNG CHUNG OLD PIERTUNG CHUNG TOWN CENTER: via *(Ngan Wan Road,Ngan Shek St.).South Lantau Road,Tung Chung Road, Yu Tung Road ,Shun Tung Road & Tat Tung Road. @(Tung Chung Town Centre Bus Terminus),Tat Tung Road,Shun Tung Road,Yue Tung Road,Yue Tung Road,Chung Yan Road&Tung Chung Road.
|
|||||||||||||||||||||
|
時間表 Timetable |
|||||||||||||||||||||
|
星期一至星期六(公眾假期除外) Mondays to Saturdays (Public Holidays excepted) |
星期日及公眾假期 |
||||||||||||||||||||
|
梅窩開 From Mui Wo |
東涌市中心開 From Tung Chung Town Centre |
梅窩開 From Mui Wo |
東涌市中心開 From Tung Chung Town Centre |
||||||||||||||||||
| T # 6:20 上午 | T 6:00 上午 | R T 6:35 上午 | T 6:00 上午 | ||||||||||||||||||
| R 6:40 | S T 7:00 | T # 7:05 | T # 7:30 | ||||||||||||||||||
| T 6:55 | T # 7:20 | T 8:05 | R 8:00 | ||||||||||||||||||
| S 7:05 | R 7:35 | R 8:35 | T 8:20 | ||||||||||||||||||
| T 7:10 | T 7:50 | T 9:05 | T 9:10 | ||||||||||||||||||
| 7:20 | T 8:15 | R 9:45 | R 9:40 | ||||||||||||||||||
| T 7:40 | T 9:10 | T 10:25 | T 10:05 | ||||||||||||||||||
| T 8:05 | R 9:50 | R T 11:05 | 10:25 | ||||||||||||||||||
| R 8:35 | R T 10:30 | T 11:40 | R 10:50 | ||||||||||||||||||
| T 9:05 | T 11:10 | R # 12:00 正午 | T 11:10 | ||||||||||||||||||
| R 9:40 | R 11:45 | T 12:15 | 11:30 | ||||||||||||||||||
| T 10:15 上午 | T 12:20 下午 | 12:30 | T 11:50 | ||||||||||||||||||
| R T 10:50 | # 12:50 | R 12:50 | R 12:10 下午 | ||||||||||||||||||
| R 11:25 | R 13:30 | T 13:10 下午 | T 12:30 | ||||||||||||||||||
| # 12:00 正午 | T 14:00 | 13:30 | T 12:50 | ||||||||||||||||||
| R T 12:30 | R 14:35 | R 13:50 | R # 13:05 | ||||||||||||||||||
| T 13:05 | T 15:10 | T 14:10 | T 13:30 | ||||||||||||||||||
| R 13:45 | R 15:45 | 14:30 | R 13:50 | ||||||||||||||||||
| T 14:15 | T 16:10 | R 14:50 | T 14:10 | ||||||||||||||||||
| R 14:50 | 16:35 | T 15:10 | 14:30 | ||||||||||||||||||
| T 15:20 | R T 17:00 | 15:30 | R 14:50 | ||||||||||||||||||
| R 15:55 | 17:30 | R 15:50 | T 15:10 | ||||||||||||||||||
| T 16:30 下午 | T 18:00 下午 | T 16:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||
| 16:55 | T 19:05 | T 16:30 | R 15:50 | ||||||||||||||||||
| T 17:30 | R 19:40 | R 16:50 | T 16:10 | ||||||||||||||||||
| T 17:50 | T 20:15 | T 17:25 | 16:35 | ||||||||||||||||||
| R 18:20 | R 20:45 | 17:40 下午 | R T 17:05 下午 | ||||||||||||||||||
| T 19:00 | T 21:20 | R T 18:00 | 17:35 | ||||||||||||||||||
| R 19:45 | T 21:50 | 18:20 | R T 18:05 | ||||||||||||||||||
| T 20:30 | R 22:25 | T 18:40 | T 19:05 | ||||||||||||||||||
| R T 21:15 | T 23:05 | R 19:00 | 19:35 | ||||||||||||||||||
| T 22:45 | R 0:30 午夜 | T 19:20 | R T 20:05 | ||||||||||||||||||
| R 23:30 | T 19:45 | T 20:35 | |||||||||||||||||||
| R 20:15 | R T 21:10 | ||||||||||||||||||||
| T 20:50 | T 21:50 | ||||||||||||||||||||
| R T 21:25 | R 22:25 | ||||||||||||||||||||
| T 22:45 | T 23:05 | ||||||||||||||||||||
| R 23:30 | R 0:30 午夜 | ||||||||||||||||||||
|
T
經梅窩舊墟
Journeys via Mui Wo old Town. |
|||||||||||||||||||||
| 收費表 FARE TABLE | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
資料如有更改,恕不另行通知
Information listed are subject to change without
prior notice
生效日期: |
|||||||||||||||||||||