返回路線一覽
11
東涌站巴士總站 > 大澳
全程行車時間約為 52 分鐘
路線圖
時間表
星期一至六
| 06:20 | 14:15 | ||
| a b | 06:45 | 14:35 | |
| a b | 07:05 | 14:50 | |
| a | 07:25 | 15:10 | |
| a b | 07:30 | 15:30 | |
| a | 07:50 | # | 15:50 |
| b | 08:00 | 16:10 | |
| b | 08:15 | 16:30 | |
| b | 08:30 | 16:50 | |
| 08:45 | a | 17:10 | |
| a | 09:05 | 17:30 | |
| 09:25 | b | 17:50 | |
| # | 09:45 | 18:10 | |
| a | 10:05 | # | 18:30 |
| 10:20 | a | 18:45 | |
| 10:35 | 19:05 | ||
| 10:50 | b | 19:25 | |
| a | 11:05 | a | 19:45 |
| a b | 11:20 | 20:05 | |
| a b | 11:35 | 20:30 | |
| a b | 11:45 | # | 20:55 |
| b | 12:05 | 21:20 | |
| 12:20 | a | 21:45 | |
| 12:35 | b | 22:15 | |
| 12:50 | 22:45 | ||
| # | 13:10 | 23:20 | |
| 13:25 | a b | 00:00 | |
| 13:40 | 00:40 | ||
| 14:00 | 01:20 |
星期日及公眾假期
| 06:20 | 14:30 | ||
| b | 07:05 | 14:45 | |
| 07:30 | 15:00 | ||
| a | 07:50 | 15:15 | |
| b | 08:00 | 15:30 | |
| b | 08:15 | # | 15:45 |
| b | 08:30 | 16:00 | |
| 08:45 | 16:15 | ||
| 09:00 | 16:30 | ||
| a | 09:15 | 16:45 | |
| 09:25 | 17:00 | ||
| # | 09:35 | a | 17:15 |
| 09:50 | 17:30 | ||
| 10:00 | b | 17:45 | |
| 10:10 | 18:00 | ||
| a | 10:20 | 18:15 | |
| 10:30 | # | 18:35 | |
| 10:45 | 18:55 | ||
| 11:00 | b | 19:15 | |
| a | 11:15 | a | 19:35 |
| 11:25 | 19:55 | ||
| 11:35 | 20:15 | ||
| a b | 11:45 | 20:35 | |
| 12:00 | # | 20:55 | |
| b | 12:10 | 21:20 | |
| 12:20 | a | 21:45 | |
| 12:30 | b | 22:15 | |
| 12:45 | 22:45 | ||
| # | 13:00 | 23:20 | |
| 13:15 | a b | 00:00 | |
| 13:30 | 00:40 | ||
| 13:45 | 01:20 | ||
| 14:00 | |||
| 14:15 |
a 經沙咀懲教所
b 經塘福懲教所
# 經北大嶼山醫院
車資表
下載本路線於平日提供長者特惠車費(年滿65歲或以上長者適用)
最新消息
